Φυσική ζεστασιά & υψηλή αντοχή για κήπους, βεράντες και επαγγελματικούς χώρους
Το SHOWOOD Bamboo Deck Brown – Medium Carbonized είναι μια εξαιρετική επιλογή για όσους θέλουν ένα deck με φυσική εμφάνιση, υψηλή αντοχή και σταθερότητα, ιδανικό για εξωτερικούς χώρους με καθημερινή χρήση.
Η απόχρωση Brown δένει άψογα με κήπο, πέτρα, ξύλο και φυτεύσεις, προσφέροντας ένα διαχρονικό αποτέλεσμα.
Medium Carbonized – τι σημαίνει πρακτικά;
Η τεχνολογία Medium Carbonized προσφέρει ισορροπία ανάμεσα σε αντοχή και φυσική ελαστικότητα, κάνοντάς το ιδανικό για γενική χρήση σε βεράντες, αυλές και επαγγελματικούς χώρους.
Γιατί θα το επιλέξεις
-
Πολύ υψηλή αντοχή
-
Πολύ καλή σταθερότητα
-
Πολύ καλή αντοχή σε υγρασία
-
Ζεστή φυσική απόχρωση Brown
-
Συντήρηση 1–2 φορές/έτος (με κατάλληλο λάδι)
-
Διάρκεια ζωής 20–30 χρόνια
Διπλής όψης: Λεία ή Αυλακωτή επιφάνεια
Το bamboo decking είναι διπλής όψης, προσφέροντας επιλογή μεταξύ λείας ή αυλακωτής πλευράς κατά την τοποθέτηση.
Πιστοποιημένη ποιότητα & ασφάλεια
Ελεγμένο από Intertek και συμβατό με ευρωπαϊκές απαιτήσεις:
-
REACH / SVHC
-
E1
-
R10 αντιολισθητικότητα
-
Class 4
✅ Πινακάκι σύγκρισης: SHOWOOD Medium Carbonized vs Απλό Bamboo
| Χαρακτηριστικό | SHOWOOD Medium Carbonized (Brown) | Απλό Bamboo |
|---|---|---|
| Πυκνότητα | 1150–1200 kg/m³ | 650–750 kg/m³ |
| Αντοχή | Πολύ υψηλή | Μέτρια |
| Σταθερότητα | Πολύ καλή | Μέτρια |
| Αντοχή σε υγρασία | Πολύ καλή | Μέτρια |
| Αντοχή σε μύκητες/έντομα | Πολύ καλή | Μέτρια |
| Αντοχή UV | Θέλει λάδι | Θέλει λάδι |
| Χρώμα | Σκούρο καφέ | Ανοιχτό |
| Βάρος | Βαρύ | Ελαφρύ |
| Συντήρηση | 1–2 φορές/έτος | 2–3 φορές/έτος |
| Τιμή | Μεσαία | Χαμηλή–Μεσαία |
| Οικολογικότητα | Πολύ υψηλή | Πολύ υψηλή |
| Διάρκεια ζωής | 20–30 χρόνια | 8–12 χρόνια |
Εγγύηση & συντήρηση
-
Έως 30 έτη για οικιακή χρήση
-
Έως 20 έτη για επαγγελματική χρήση
Με σωστή εγκατάσταση και περιοδική συντήρηση σύμφωνα με οδηγίες.
Πιστοποιήσεις
| Χαρακτηριστικό | Τι σημαίνει |
|---|---|
| Durability – Class 1 (EN 350) | Προϊόντα σειράς M&D με ανθεκτικότητα Class 1 (EN 350), δοκιμές σύμφωνα με ENV 12038 / ENV 807. |
| Use Class – Class 4 (EN 335) | Σχεδιασμένο για απαιτητικές εξωτερικές εφαρμογές: Use Class 4 (EN 335), δοκιμές σύμφωνα με ENV 12038 / ENV 807. |
| Anti-Slip – R10 | Αντιολισθητικότητα R10 (oil-wet ramp test) σύμφωνα με DIN 51130:2014. Τιμές: dry 87 / wet 53 (οριζόντια) & dry 83 / wet 57 (διαμήκης), σύμφωνα με TS 16165:2012 Annex C. |
| Formaldehyde Emission – E1 | Εκπομπές φορμαλδεΰδης E1 < 0.050 mg/m³, σύμφωνα με EN 13986:2004+A1:2015. |
| Fire Reaction – B-s1 | Αντίδραση στη φωτιά σύμφωνα με EN 13501-1: κατηγορία B-s1. |
| Toughness (EN 408:2012) | Bending strength (μέση τιμή): 87 N/mm² • Modulus of Elasticity (μέση τιμή): 18700 N/mm². |
| Green | Περίοδος ανάπτυξης 5 ετών • βιώσιμος πόρος • eco-friendly. |
| High Hardness | Πυκνότητα περίπου ±1150 kg/m³ • Brinell Hardness: 107 N/mm² (EN 1534:2011). |

